AIプロダクト
会社名 | 事業概要 |
オレンジ | 【翻訳】 日本漫画の世界流通量100倍を目指すAIマンガ自動翻訳 |
Mantra | 【翻訳】 ワンピースなど人気マンガのAI自動翻訳による英語多読アプリ |
MAZIN | 【製造業】 切削加工・成形加工・研削加工等の各種加工で必要な機能を学習したAI開発とデータに基づく生産管理ができるIoTサービス |
SUPWAT | 【研究開発】 研究開発領域において蓄積されたデータを活用して、研究開発をAIで支援 |
LegalForce | 【法務】 大量の契約書データと弁護士の知見を学習したAIが瞬時に契約書のリスクを指摘する「AI契約審査プラットフォーム」の提供 |
オルツ | 【デジタルクローン】 私たち自身の意思をデジタル化したデジタルクローン「P.A.I(パーソナル人工知能)」の開発 |
SOUNDRAW | 【音楽】 映像クリエイター向けの著作権フリーAI作曲サービス |
Empath | 【音声】 人の声から感情を解析するAIの開発 |
I’mbesideyou | 【音声】 教育・営業・人事面談などオンライン上の一人一人の表情・視線・音声などをAIで分析 |
オプティマインド | 【物流】 実走行のビッグデータ解析により、物流のラストワンマイルの配送計画・配送ルートの最適化 |
サイマックス | 【医療】 いつも通りトイレを使うだけで健康状態を可視化 |
エルピクセル | 【医療】 医療×AI画像解析による診断と創薬の支援 |
AIメディカルサービス | 【医療】 内視鏡画像のAI解析による診断支援 |
アイリス | 【医療】 咽頭画像のデータベースを構築し、AIによる画像解析でインフルエンザをはじめとする感染症を診断 |
Splink | 【医療】 認知症などの脳疾患を画像からAIで解析するシステムの提供 |
メドメイン | 【医療】 AIによる画像解析で高精度かつ迅速な病理診断を可能とする解析システムの提供 |
インスタリウム | 【医療】 AI技術を活用した3Dプリンタによる義足の製造販売 |
AlpacaJapan | 【金融】 金融×AIによる市場・為替の予測 |
アジラ | 【防犯】 AI画像解析による行動認識技術を用いて、既存防犯カメラに機能追加し、異常行動の自動検知・通知するサービスの提供 |
AGRIST | 【農業】 収穫用ロボットの開発、AIによる農作物の状態分析やそれらを活かせるビニールハウスも販売などによる農業DXの実現 |
アメリエフ | 【バイオ】 「バイオインフォマティクス」というバイオ×データ解析のサービスの提供 |
atama plus | 【教育】 学習理解度のAI分析による自分専用カリキュラムの提供 |
CogentLabs | 【ドキュメント処理】 AIによるドキュメント処理と効率的な情報活用 |
datagusto | 【データ解析】 次の一手まで提案してくるSaaS型データAI分析ツール |
THIRD | 【不動産】 不動産管理会社向けの建物管理AIソフト「管理ロイド」 |
MagicPod | 【ソフト・アプリ開発】 ソフトウェアテストの時間短縮と早期の不具合検出が可能なAIテスト自動化クラウドサービス |
一部企業の画像付き紹介ページはこちら↓↓
【厳選】AIベンチャー企業17選|新進気鋭のAI企業はここだ!昨今、政府がベンチャー・スタートアップ支援に注力するなど、今後スタートアップ企業によるイノベーションの加速が期待されています。
しかし...