建設業/建設業DX
会社名 | 事業概要 |
アルダグラム | 【施工管理効率化】 情報一元管理とリアルタイム共有、報告書の簡単作成やチャット機能を有する現場DXの施工管理アプリ「KANNA」 |
グローバ | 【施工管理効率化】 顧客/案件情報の一元管理とチャット機能を持つ完全無料の施工管理アプリ「クラフタ」 |
フォトラクション | 【施工管理効率化】 建設業における図面管理・工程管理などの業務プロセスを効率化する建築生産支援クラウド「Photoruction」 |
BRANU | 【施工管理効率化】 建設業界のDXを実現するクラウド型施工管理ツールの提供 |
アンドパッド | 【施工管理効率化】 クラウド上での施工管理など建設業のDX化支援 |
トラス | 性能など条件を絞ってメーカー横断で建材を比較できる建材選択クラウド「truss(トラス)」 |
SORABITO | 建機レンタルのオンライン注文アプリの提供 |
クラフトバンク | 建設工事発注会社と工事会社を繋ぐマッチングサービス |
Polyuse | 建築基準法を満たす建築に成功した建設用3Dプリンター開発 |
スタジオアンビルト | LINEで建築家に間取り作成依頼できる「madree」の提供 |
ARAV | 既存の建機でも後付けで遠隔操作を可能にするコントローラの提供 |
TRUST | 物件探しから工事までをワンストップで行う「空間デザイン事業」 |
一部企業の画像付き紹介ページはこちら↓↓
建設テックベンチャー企業10選|ITで建築DXを実現する技術とは!昨今、政府がベンチャー・スタートアップ支援に注力するなど、今後スタートアップ企業によるイノベーションの加速が期待されています。
しかし...