経営・営業DX

| 会社名 | 事業概要 |
| プロフィナンス | 【経営】 体系化されたいくつかの収益モデルから目指すモデルを選択できる事業計画策定の支援ツール「Vividir」 |
| Scale Cloud | 【経営】 事業全体の数値を部門横断的にすべて可視化し、優先すべきKPIを判別してビジネスをグロースさせるクラウドシステム「Scale Cloud」 |
| ログラス | 【経営】 社内に散らばる予算、見込み、実績、KPIのデータを一元化し、経営管理プロセスを効率化する経理管理クラウド「Loglass」 |
| miive | 【経営】 プリペイドカード式の新しい福利厚生で従業員満足向上と相互称賛制度などの新たな組織文化の醸成 |
| Beatrust | 【経営】 人材情報の可視化によるチームを超えた経験やスキルの共有 |
| ベルフェイス | 【営業】 容易な画面共有と録画機能による営業ノウハウの共有可能なオンライン営業システム「bellFace(ベルフェイス)」 |
| RevComm | 【営業】 電話営業や顧客応対を可視化する音声解析AI搭載型のクラウドIP電話「MiiTel(ミーテル)」 |
| Sansan | 【営業】 名刺データのデジタル化といった営業DXサービス |
| UPWARD | 【営業】 営業活動の可視化による営業現場のDX化支援 |
| カクトク | 【営業】 フリーランス営業職と企業を繋ぐ営業代行プラットフォーム |
| オンリーストーリー | 【営業】 決裁者同士のマッチングプラットフォーム |
| Magic Moment | 【営業】 顧客エンゲージメントの可視化と営業アクションを提案する「Magic Moment Playbook」 |
| RevComm | 【営業】 電話営業や顧客応対を可視化する音声解析AI搭載型のクラウドIP電話「MiiTel(ミーテル)」 |
















