製造業DX
会社名 | 事業概要 |
MAZIN | 切削加工・成形加工・研削加工等の各種加工で必要な機能を学習したAI開発とデータに基づく生産管理ができるIoTサービス |
KOSKA | 他品少量生産を行う工場向けに、RFIDとカメラを作業現場に配置し、RFTDタグを張った作業指示書を読み取るだけで、製造リードタイムや原価を自動で管理できるサービス「Genkan」 |
LiLz | プラントや工場での日常的なメーター等の目視巡回点検を低消費電力IoTカメラと機械学習技術を生かして、簡単にリモート化 |
Skillnote | 製造業を中心に導入されている従業員のスキルを一元管理するスキルマネジメントシステム |
SUPWAT | 研究開発領域において蓄積されたデータを活用して、研究開発をAIで支援 |
カブク | 全国の部品加工会社と連携し、試作品・特注品・量産加工品をオンデマンドで受託製造 |
キャディ | 全国の部品加工会社と連携し、ワンストップで部品加工を受託製造 |
アペルザ | 製造業取引のデジタル化支援を目的にエンジニアの求める情報や商材が集まるプラットフォーム(製造業版Amazon)を運営 |
一部企業の画像付き紹介ページはこちら↓↓
製造業DXを実現するベンチャー企業8選|AI/IT技術で製造業を躍進させるサービスとは!昨今、政府がベンチャー・スタートアップ支援に注力するなど、今後スタートアップ企業によるイノベーションの加速が期待されています。
しかし...